Fotboll i Sverige
Poängställning i Superettan 2026
Poängställningen i Superettan 2026 med 16 lag, form från de senaste fem matcherna och egna tabeller för hemma- och bortamatcher. IFK Norrköping leder på 47 poäng efter 21 matcher.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 15 | 2 | 4 | 41 | 13 | +28 | 47 | VVVVV |
| 2 | | 21 | 11 | 5 | 5 | 41 | 30 | +11 | 38 | FOVFV |
| 3 | | 21 | 11 | 4 | 6 | 38 | 27 | +11 | 37 | VFOFV |
| 4 | | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 | 23 | +7 | 35 | VVOOO |
| 5 | | 21 | 10 | 3 | 8 | 32 | 30 | +2 | 33 | FFVVO |
| 6 | | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 30 | +2 | 32 | OOOVF |
| 7 | | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 22 | +5 | 31 | FVOOO |
| 8 | | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 29 | +7 | 30 | VVFOO |
| 9 | | 21 | 7 | 8 | 6 | 34 | 31 | +3 | 29 | OVOVF |
| 10 | | 21 | 7 | 5 | 9 | 34 | 41 | -7 | 26 | FFOFO |
| 11 | | 21 | 4 | 11 | 6 | 25 | 28 | -3 | 23 | OVFOF |
| 12 | | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 38 | -13 | 22 | VVOOV |
| 13 | | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 30 | -5 | 21 | OFFOF |
| 14 | | 21 | 5 | 6 | 10 | 35 | 42 | -7 | 21 | VFOFF |
| 15 | | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 33 | -12 | 20 | FFOVO |
| 16 | | 21 | 4 | 1 | 16 | 15 | 44 | -29 | 13 | FFOFV |
- Uppflyttning
- Kvalspel uppåt
- Kvalspel nedåt
- Nedflyttning
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 6 | +16 | 22 |
| 2 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 22 |
| 3 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | 22 |
| 4 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 | 21 |
| 5 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 10 | +5 | 21 |
| 6 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 17 | +3 | 19 |
| 7 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 17 | +6 | 18 |
| 8 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 15 |
| 9 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14 | +2 | 14 |
| 10 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | +2 | 14 |
| 11 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 13 |
| 12 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 13 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 12 |
| 14 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 15 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 10 |
| 16 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 | 25 |
| 2 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 18 | +5 | 17 |
| 3 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 17 |
| 4 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 18 | +1 | 16 |
| 5 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 15 |
| 6 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 13 | +2 | 14 |
| 7 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 8 | | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 26 | -13 | 12 |
| 9 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 12 | +1 | 11 |
| 10 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 11 |
| 11 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 11 |
| 12 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 23 | -8 | 11 |
| 13 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 14 | | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 15 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 20 | -8 | 8 |
| 16 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 21 | -17 | 3 |
Se poängställning för de olika lagen
Alla 16 lag i Superettan 2026 med aktuell placering och poäng.

