Fotboll i Sverige
Poängställning i Allsvenskan 2026
Poängställningen i Allsvenskan 2026 med 16 lag, form från de senaste fem matcherna och egna tabeller för hemma- och bortamatcher. IK Sirius leder på 42 poäng efter 19 matcher.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 13 | 3 | 3 | 47 | 27 | +20 | 42 | VOFFF |
| 2 | | 19 | 11 | 3 | 5 | 44 | 18 | +26 | 36 | OVVVF |
| 3 | | 19 | 11 | 2 | 6 | 43 | 19 | +24 | 35 | FFVVV |
| 4 | | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 19 | +8 | 31 | VVVOV |
| 5 | | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 | 29 | +4 | 31 | OFVVF |
| 6 | | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 27 | +1 | 31 | OFVVV |
| 7 | | 19 | 9 | 2 | 8 | 33 | 30 | +3 | 29 | VFVFV |
| 8 | | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 33 | -5 | 29 | FVFOV |
| 9 | | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 18 | +7 | 26 | OVFFV |
| 10 | | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 31 | -4 | 24 | FOVVF |
| 11 | | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 39 | -15 | 23 | VVFOV |
| 12 | | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 | 20 | FFVFF |
| 13 | | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 29 | -8 | 19 | OFFOF |
| 14 | | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 31 | -14 | 16 | FVVFF |
| 15 | | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 42 | -20 | 14 | VFFOF |
| 16 | | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 35 | -22 | 11 | FFFOV |
- Champions League-kval
- Conference League-kval
- Kvalspel nedåt
- Nedflyttning
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 5 | +26 | 25 |
| 2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 15 | +8 | 20 |
| 3 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 4 | +12 | 18 |
| 4 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 18 |
| 5 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | 17 |
| 6 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 12 | +15 | 16 |
| 7 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 17 | 0 | 16 |
| 8 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 |
| 9 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 | 13 |
| 10 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 12 |
| 11 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 12 |
| 12 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 13 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 19 | +1 | 9 |
| 14 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 15 | 17 | -2 | 8 |
| 15 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 16 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | +12 | 22 |
| 2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 20 |
| 3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | +9 | 19 |
| 4 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 13 | +5 | 19 |
| 5 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 16 |
| 6 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 | 15 |
| 7 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 13 |
| 8 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 | 12 |
| 9 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 10 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 18 | -4 | 10 |
| 11 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 12 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 13 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 27 | -16 | 8 |
| 14 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 25 | -18 | 6 |
| 15 | | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | 3 |
| 16 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | 2 |
Se poängställning för de olika lagen
Alla 16 lag i Allsvenskan 2026 med aktuell placering och poäng.

