Fredag 4 september 2026

Fotboll i Norge

Poängställning i Eliteserien 2026

Poängställningen i Eliteserien 2026 med 16 lag, form från de senaste fem matcherna och egna tabeller för hemma- och bortamatcher. Bodø/Glimt leder på 44 poäng efter 18 matcher.

Eliteserien 2026, poängställning för alla matcher
# Lag M V O F GM IM +/- P Form
1 Bodø/Glimt Champions League-kval 18 14 2 2 47 14 +33 44 VVVVV
2 Viking Champions League-kval 18 14 1 3 42 18 +24 43 OVVFV
3 Tromsø Europa League-kval 18 10 5 3 34 20 +14 35 VVVFO
4 Molde Conference League-kval 18 9 3 6 36 29 +7 30 VOFVV
5 Brann 18 8 2 8 36 27 +9 26 VFVVO
6 Lillestrøm 18 8 2 8 24 25 -1 26 FFFOF
7 Fredrikstad 18 8 2 8 22 28 -6 26 FVVVV
8 Rosenborg 18 7 3 8 27 26 +1 24 VFVVF
9 Sarpsborg 08 18 6 5 7 20 23 -3 23 VOFFO
10 HamKam 18 6 5 7 26 32 -6 23 FVOFO
11 Vålerenga 18 6 3 9 31 38 -7 21 VFFOF
12 Sandefjord 18 5 4 9 15 23 -8 19 FFFVO
13 KFUM 18 5 4 9 20 31 -11 19 FVVOF
14 Kristiansund Kvalspel nedåt 18 4 4 10 17 29 -12 16 FFVFO
15 Ålesunds FK Nedflyttning 18 2 9 7 28 43 -15 15 OFOOF
16 Start Nedflyttning 18 3 4 11 20 39 -19 13 FVFFV
  • Champions League-kval
  • Europa League-kval
  • Conference League-kval
  • Kvalspel nedåt
  • Nedflyttning

Mer om Eliteserien